村超精彩画面
Village Super League Highlight Moments
1600亿
话题综合浏览量超
1900条
主流官媒刊播稿件超
3085.24万
累计接待游客超
348.03亿
旅游综合收入超
数据起止时间:2023.05 ~ 2026.06
2026村超预选赛赛程表
2026 Guizhou Village Super League Qualification Tournament Schedule
| 序号 | 时间 | A队伍 | 比分 | 比分 | B队伍 | 轮次 | 组别 | 足球场地 | |
| 1 | 2026-01-02 19:00-21:00 | 扒王村足球队 | 2 | VS | 0 | 大利侗寨足球队 |
第一轮 |
P | 村超球场 |
| 2 | 2026-01-03 09:00-11:00 | 高旧村百草香米酒足球队 | 0 | VS | 13 | 岑熬村冷水鱼足球队 |
第一轮 |
A | 三中球场 |
| 3 | 2026-01-03 11:00-13:00 | 九崴村足球队 | 12 | VS | 0 | 三村鼓楼足球队 |
第一轮 |
B | 三中球场 |
| 4 | 2026-01-03 13:00-15:00 | 料里村足球队 | 1 | VS | 9 | 高埂村足球队 |
第一轮 |
C | 三中球场 |
| 5 | 2026-01-03 15:00-17:00 | 晚寨村足球队 | 7 | VS | 0 | 小瑞村足球队 |
第一轮 |
D | 三中球场 |
| 6 | 2026-01-03 09:00-11:00 | 东门村脊梁坡足球队 | 15 | VS | 1 | 元帅村足球队 |
第一轮 |
A | 职中球场 |
| 7 | 2026-01-03 11:00-13:00 | 党相村塔石羊瘪足球队 | 5 | VS | 0 | 摆底村水上乐园足球队 |
第一轮 |
B | 职中球场 |
| 8 | 2026-01-03 13:00-15:00 | 月寨村百香果足球队 | 8 | VS | 2 | 宰牙中心村足球队 |
第一轮 |
C | 职中球场 |
| 9 | 2026-01-03 15:00-17:00 | 寿洞村足球队 | 13 | VS | 1 | 高文村花生足球队 |
第一轮 |
D | 职中球场 |
| 10 | 2026-01-03 08:00-10:00 | 小堡村足球队 | 3 | VS | 1 | 崇义村八堡茶足球队 | 第一轮 | M | 村超球场 |
| 11 | 2026-01-03 10:00-12:00 | 平江村贵州村芦队 | 0 | VS | 13 | 高扒村百香果足球队 | 第一轮 | N | 村超球场 |
| 12 | 2026-01-03 12:00-14:00 | 凤凰村足球队 | 3 | VS | 4 | 仁吉村村牛足球队 | 第一轮 | K | 村超球场 |
| 13 | 2026-01-03 14:00-16:00 | 车江一村足球队 | 2 | VS | 0 | 平地村足球队 | 第一轮 | O | 村超球场 |
| 15 | 2026-01-03 16:00-18:00 | 两汪茅人河漂流足球队 | 8 | VS | 2 | 高文村足球队 | 第一轮 | J | 村超球场 |
| 16 | 2026-01-03 19:30-21:30 | 王岭村足球队 | 6 | VS | 0 | 格览村足球队 | 第一轮 | L | 村超球场 |
| 17 | 2026-01-09 17:00-19:00 | 桥乌村稻花鱼足球队 | 3 | VS | 0 | 高帮中心村足球队 | 第一轮 | Q | 村超球场 |
| 18 | 2026-01-09 19:00-21:00 | 平堡村足球队 | 3 | VS | 2 | 卧龙村足球队 | 第一轮 | P | 村超球场 |
| 19 | 2026-01-09 21:00-23:00 | 口寨村足球队 | 9 | VS | 1 | 苗本村足球队 | 第一轮 | J | 村超球场 |
| 20 | 2026-01-10 09:00-11:00 | 车江二村足球队 | 13 | VS | 1 | 本里村黄金芽足球队 | 第一轮 | E | 三中球场 |
| 21 | 2026-01-10 11:00-13:00 | 摆列村溪谷农庄足球队 | 0 | VS | 4 | 梨子园村足球队 | 第一轮 | F | 三中球场 |
| 22 | 2026-01-10 13:00-15:00 | 俾吊岑村足球队 | 7 | VS | 2 | 红色乌婆村足球队 | 第一轮 | G | 三中球场 |
| 23 | 2026-01-10 15:00-17:00 | 杨家湾村足球队 | 1 | VS | 2 | 巴鲁村足球队 | 第一轮 | K | 三中球场 |
| 24 | 2026-01-10 09:00-11:00 | 场坝龙泉井村足球队 | 10 | VS | 0 | 高排村古楠木足球队 | 第一轮 | I | 职中球场 |
| 25 | 2026-01-10 11:00-13:00 | 党民村木姜油足球队 | 4 | VS | 4 | 乌公村足球队 | 第一轮 | B | 职中球场 |
| 26 | 2026-01-10 13:00-15:00 | 亚勇村足球队 | 4 | VS | 5 | 加宜村梯田足球队 | 第一轮 | C | 职中球场 |
| 27 | 2026-01-10 15:00-17:00 | 丰乐村足球队 | 2 | VS | 2 | 上下午村草珊瑚足球队 | 第一轮 | D | 职中球场 |
| 28 | 2026-01-10 09:00-11:00 | 分从村蜡染足球队 | 1 | VS | 4 | 亚类村足球队 | 第一轮 | L | 村超球场 |
| 29 | 2026-01-10 11:00-13:00 | 塔石村塔石香羊足球队 | 3 | VS | 0 | 八吉村足球队 | 第一轮 | M | 村超球场 |
| 30 | 2026-01-10 13:00-15:00 | 长吉村百年古树足球队 | 2 | VS | 3 | 高兴村云海足球队 | 第一轮 | N | 村超球场 |
| 31 | 2026-01-10 15:00-17:00 | 伍社村辣椒足球队 | 5 | VS | 1 | 平由村足球队 | 第一轮 | K | 村超球场 |
| 32 | 2026-01-10 17:00-19:00 | 栽麻村足球队 | 0 | VS | 7 | 富民村足球队 | 第一轮 | O | 村超球场 |
| 33 | 2026-01-10 19:00-21:00 | 加利中心村足球队 | 0 | VS | 5 | 车江六村足球队 | 第一轮 | P | 村超球场 |
| 34 | 2026-01-10 21:00-23:00 | 车江一村伯塔足球队 | 1 | VS | 2 | 公街村天亮文化足球队 | 第一轮 | J | 村超球场 |
| 35 | 2026-01-11 09:00-11:00 | 寨头古榕群足球队 | 5 | VS | 3 | 星光中心村足球队 | 第一轮 | E | 三中球场 |
| 36 | 2026-01-11 11:00-13:00 | 空申村茅人短裙足球队 | 1 | VS | 8 | 安乐村足球队 | 第一轮 | F | 三中球场 |
| 37 | 2026-01-11 13:00-15:00 | 小丹江苗寨足球队 | 9 | VS | 0 | 太元村七彩古稻足球队 | 第一轮 | I | 三中球场 |
| 38 | 2026-01-11 15:00-17:00 | 宰荡侗族大歌足球队 | 9 | VS | 3 | 干烈村足球队 | 第一轮 | S | 三中球场 |
| 39 | 2026-01-11 09:00-11:00 | 南门村足球队 | 1 | VS | 1 | 乐乡村足球队 | 第一轮 | E | 职中球场 |
| 40 | 2026-01-11 11:00-13:00 | 摆奶村足球队 | 2 | VS | 1 | 马安村足球队 | 第一轮 | F | 职中球场 |
| 41 | 2026-01-11 13:00-15:00 | 盘踅村足球队 | 0 | VS | 3 | 岑最村足球队 | 第一轮 | G | 职中球场 |
| 41 | 2026-01-11 15:00-17:00 | 保里村银洞山烧鱼足球队 | 12 | VS | 1 | 乔亥村足球队 | 第一轮 | L | 职中球场 |
| 42 | 2026-01-11 08:00-10:00 | 通倒村百香果足球队 | 0 | VS | 6 | 华优村足球队 |
第一轮 |
S | 村超球场 |
| 43 | 2026-01-11 10:00-12:00 | 普安村足球队 | 1 | VS | 2 | 俾堵村百香果足球队 |
第一轮 |
M | 村超球场 |
| 序号 | 时间 | A队伍 | 比分 | 比分 | B队伍 | 轮次 | 组别 | 足球场地 | |
| 44 | 2026-01-11 12:00-14:00 | 车寨二村尧流足球队 | 5 | VS | 2 | 特和村足球队 |
第一轮 |
N | 村超球场 |
| 45 | 2026-01-11 16:00-18:00 | 忠诚村足球队 | 5 | VS | 2 | 四格村罗汉果足球队 |
第一轮 |
H | 村超球场 |
| 46 | 2026-01-11 18:00-20:00 | 定旦村钓足球队 | 2 | VS | 1 | 敦仁村足球队 |
第一轮 |
O | 村超球场 |
| 47 | 2026-01-11 20:00-22:30 | 六佰塘村足球队 | 3 | VS | 0 | 摆辽村足球队 |
第一轮 |
R | 村超球场 |
| 48 | 2026-01-11 21:30-23:30 | 计怀村天池足球队 | 0 | VS | 13 | 岭培村足球队 |
第一轮 |
R | 村超球场 |
| 49 | 2026-01-16 17:00-19:00 | 党调村贵州村徒足球队 | 7 | VS | 1 | 八开村足球队 |
第一轮 |
Q | 村超球场 |
| 50 | 2026-01-16 19:00-21:00 | 文体村足球队 | 4 | VS | 2 | 平寨村足球队 |
第一轮 |
R | 村超球场 |
| 51 | 2026-01-16 21:00-23:00 | 阳光村足球队 | 7 | VS | 0 | 盘假村蓝靛足球队 | 第一轮 | Q | 村超球场 |
| 52 | 2026-01-17 09:00-11:00 | 龙塘村足球队 | 4 | VS | 1 | 三盘村足球队 | 第一轮 | G | 三中球场 |
| 53 | 2026-01-17 11:00-13:00 | 水盆村百花蜜足球队 | 1 | VS | 1 | 高鸟村蜡染非遗足球队 | 第一轮 | H | 三中球场 |
| 54 | 2026-01-17 13:00-15:00 | 腊酉村足球队 | 3 | VS | 3 | 硐里99寨足球队 | 第一轮 | T | 三中球场 |
| 55 | 2026-01-17 15:00-17:00 | 大瑞村足球队 | 5 | VS | 2 | 三洲村足球队 | 第一轮 | T | 三中球场 |
| 56 | 2026-01-17 09:00-11:00 | 摆贝村百鸟衣足球队 | 15 | VS | 3 | 计水村足球队 | 第一轮 | A | 职中球场 |
| 57 | 2026-01-17 11:00-13:00 | 九秋云上生态园足球队 | 3 | VS | 1 | 定弄村足球队 | 第一轮 | H | 职中球场 |
| 58 | 2026-01-17 13:00-15:00 | 高硐村足球队 | 11 | VS | 1 | 滚仲村芦笙舞足球队 | 第一轮 | T | 职中球场 |
| 59 | 2026-01-17 15:00-17:00 | 场坝大河口将军岩足球队 | 7 | VS | 2 | 章鲁村侗语标准音足球队 | 第一轮 | S | 职中球场 |
| 60 | 2026-01-17 09:00-11:00 | 脚车村苗寨足球队 | 2 | VS | 3 | 两汪茅人河漂流足球队 | 第二轮 | O | 村超球场 |
| 61 | 2026-01-17 11:00-13:00 | 水尾村足球队 | 0 | VS | 4 | 场坝龙泉井村足球队 | 第二轮 | I | 村超球场 |
| 62 | 2026-01-17 13:00-15:00 | 乔央村乔央山味足球队 | 2 | VS | 4 | 东门村脊梁坡足球队 | 第二轮 | A | 村超球场 |
| 63 | 2026-01-17 15:00-17:00 | 平永村足球队 | 1 | VS | 0 | 党相村塔石羊瘪足球队 | 第二轮 | B | 村超球场 |
| 64 | 2026-01-17 17:00-19:00 | 色边村足球队 | 6 | VS | 4 | 月寨村百香果足球队 | 第二轮 | C | 村超球场 |
| 65 | 2026-01-17 19:00-21:00 | 七十二寨三联村足球队 | 1 | VS | 3 | 寿洞村足球队 | 第二轮 | D | 村超球场 |
| 66 | 2026-01-17 21:00-23:00 | 拉术村足球队 | 0 | VS | 11 | 车江二村足球队 | 第二轮 | E | 村超球场 |
| 67 | 2026-01-18 09:00-11:00 | 扣麻村山茶油足球队 | 2 | VS | 0 | 平江村贵州村芦队 | 第二轮 | M | 三中球场 |
| 68 | 2026-01-18 11:00-13:00 | 格览村足球队 | 1 | VS | 9 | 口寨村足球队 | 第二轮 | J | 三中球场 |
| 69 | 2026-01-18 13:00-15:00 | 平地村足球队 | 4 | VS | 2 | 杨家湾村足球队 | 第二轮 | K | 三中球场 |
| 70 | 2026-01-18 13:00-15:00 | 崇义村八堡茶足球队 | 2 | VS | 2 | 分从村蜡染足球队 | 第二轮 | L | 三中球场 |
| 71 | 2026-01-18 09:00-11:00 | 庙友村足球队 | 11 | VS | 1 | 兴隆村足球队 | 第一轮 | I | 职中球场 |
| 72 | 2026-01-18 11:00-13:00 | 朗洞村龙凤呈祥足球队 | 1 | VS | 10 | 王岭村足球队 | 第二轮 | J | 职中球场 |
| 73 | 2026-01-18 13:00-15:00 | 归柳村足球队 | 1 | VS | 4 | 车江一村足球队 | 第二轮 | K | 职中球场 |
| 74 | 2026-01-18 13:00-15:00 | 高同村足球队 | 1 | VS | 11 | 小堡村足球队 | 第二轮 | L | 职中球场 |
| 75 | 2026-01-18 09:00-11:00 | 头塘爱情村足球队 | 2 | VS | 2 | 摆列村溪谷农庄足球队 | 第二轮 | F | 村超球场 |
| 76 | 2026-01-18 11:00-13:00 | 高排村古楠木足球队 | 0 | VS | 6 | 小丹江苗寨足球队 | 第二轮 | I | 村超球场 |
| 77 | 2026-01-18 13:00-15:00 | 元帅村足球队 | 0 | VS | 3 | 高旧村百草香米酒足球队 | 第二轮 | A | 村超球场 |
| 78 | 2026-01-18 15:00-17:00 | 摆底村水上乐园足球队 | 3 | VS | 3 | 九崴村足球队 | 第二轮 | B | 村超球场 |
| 79 | 2026-01-18 17:00-19:00 | 宰牙中心村足球队 | 5 | VS | 1 | 料里村足球队 | 第二轮 | C | 村超球场 |
| 80 | 2026-01-18 19:00-21:00 | 高文村花生足球队 | 0 | VS | 11 | 晚寨村足球队 | 第二轮 | D | 村超球场 |
| 81 | 2026-01-18 21:00-23:00 | 本里村黄金芽足球队 | 1 | VS | 2 | 南门村足球队 | 第二轮 | E | 村超球场 |
| 82 | 2026-01-23 17:00-19:00 | 高埂村足球队 | 4 | VS | 4 | 亚勇村足球队 | 第二轮 | C | 村超球场 |
| 83 | 2026-01-23 19:00-21:00 | 小瑞村足球队 | 0 | VS | 2 | 丰乐村足球队 | 第二轮 | D | 村超球场 |
| 84 | 2026-01-23 21:00-23:00 | 乐乡村足球队 | 1 | VS | 7 | 寨头古榕群足球队 |
第二轮 |
E | 村超球场 |
| 85 | 2026-01-24 09:00-11:00 | 八吉村足球队 | 2 | VS | 1 | 普安村足球队 |
第二轮 |
M | 三中球场 |
| 86 | 2026-01-24 11:00-13:00 | 归基村侗绣足球队 | 1 | VS | 5 | 凤凰村足球队 |
第二轮 |
N | 三中球场 |
| 序号 | 时间 | A队伍 | 比分 | 比分 | B队伍 | 轮次 | 组别 | 足球场地 | |
| 87 | 2026-01-24 13:00-15:00 | 码头村足球队 | 3 | VS | 9 | 扒王村足球队 |
第二轮 |
P | 三中球场 |
| 88 | 2026-01-24 15:00-17:00 | 摆辽村足球队 | 7 | VS | 0 | 计怀村天池足球队 |
第二轮 |
R | 三中球场 |
| 89 | 2026-01-24 09:00-11:00 | 高扒村百香果足球队 | 2 | VS | 0 | 塔石村塔石香羊足球队 |
第二轮 |
M | 职中球场 |
| 90 | 2026-01-24 11:00-13:00 | 苗本村足球队 | 1 | VS | 5 | 车江一村伯塔足球队 |
第二轮 |
J | 职中球场 |
| 91 | 2026-01-24 13:00-15:00 | 巴鲁村足球队 | 2 | VS | 3 | 伍社村辣椒足球队 |
第二轮 |
K | 职中球场 |
| 92 | 2026-01-24 15:00-17:00 | 亚类村足球队 | 3 | VS | 3 | 保里村银洞山烧鱼足球队 | 第二轮 | L | 职中球场 |
| 93 | 2026-01-24 09:00-11:00 | 梨子园村足球队 | 4 | VS | 2 | 摆奶村足球队 | 第二轮 | F | 村超球场 |
| 94 | 2026-01-24 11:00-13:00 | 太元村七彩古稻足球队 | 1 | VS | 4 | 庙友村足球队 | 第二轮 | I | 村超球场 |
| 95 | 2026-01-24 13:00-15:00 | 岑熬村冷水鱼足球队 | 0 | VS | 5 | 摆贝村百鸟衣足球队 | 第二轮 | A | 村超球场 |
| 96 | 2026-01-24 15:00-17:00 | 三村鼓楼足球队 | 1 | VS | 11 | 党民村木姜油足球队 | 第二轮 | B | 村超球场 |
| 97 | 2026-01-24 17:00-19:00 | 车江三村足球队 | 0 | VS | 2 | 俾吊岑村足球队 | 第二轮 | G | 村超球场 |
| 98 | 2026-01-24 19:00-21:00 | 头塘村南方学社足球队 | 3 | VS | 1 | 忠诚村足球队 | 第二轮 | H | 村超球场 |
| 99 | 2026-01-24 21:00-23:00 | 华优村足球队 | 1 | VS | 2 | 场坝大河口将军岩足球队 | 第二轮 | S | 村超球场 |
| 100 | 2026-01-25 09:00-11:00 | 富民村足球队 | 5 | VS | 1 | 定旦村钓足球队 | 第二轮 | O | 三中球场 |
| 101 | 2026-01-25 11:00-13:00 | 高兴村云海足球队 | 2 | VS | 4 | 车寨二村尧流足球队 | 第二轮 | N | 三中球场 |
| 102 | 2026-01-25 13:00-15:00 | 卧龙村足球队 | 3 | VS | 1 | 加利中心村足球队 | 第二轮 | P | 三中球场 |
| 103 | 2026-01-25 15:00-17:00 | 岭培村足球队 | 1 | VS | 4 | 文体村足球队 | 第二轮 | R | 三中球场 |
| 104 | 2026-01-25 09:00-11:00 | 高文村足球队 | 8 | VS | 1 | 栽麻村足球队 | 第二轮 | O | 职中球场 |
| 105 | 2026-01-25 11:00-13:00 | 仁吉村村牛足球队 | 5 | VS | 1 | 长吉村百年古树足球队 | 第二轮 | N | 职中球场 |
| 106 | 2026-01-25 13:00-15:00 | 大利侗寨足球队 | 5 | VS | 1 | 平堡村足球队 | 第二轮 | P | 职中球场 |
| 107 | 2026-01-25 15:00-17:00 | 平寨村足球队 | 1 | VS | 2 | 六佰塘村足球队 | 第二轮 | R | 职中球场 |
| 108 | 2026-01-25 08:00-10:00 | 马安村足球队 | 1 | VS | 2 | 空申村茅人短裙足球队 | 第二轮 | F | 村超球场 |
| 109 | 2026-01-25 10:00-12:00 | 高赧村足球队 | 2 | VS | 0 | 桥乌村稻花鱼足球队 | 第二轮 | Q | 村超球场 |
| 110 | 2026-01-25 12:00-14:00 | 高帮中心村足球队 | 0 | VS | 6 | 党调村贵州村徒足球队 | 第二轮 | Q | 村超球场 |
| 111 | 2026-01-25 16:00-18:00 | 八开村足球队 | 1 | VS | 6 | 阳光村足球队 | 第二轮 | Q | 村超球场 |
| 112 | 2026-01-25 18:00-20:00 | 红色乌婆村足球队 | 1 | VS | 1 | 盘踅村足球队 | 第二轮 | G | 村超球场 |
| 113 | 2026-01-25 20:00-22:00 | 四格村罗汉果足球队 | 7 | VS | 0 | 九秋云上生态园足球队 | 第二轮 | H | 村超球场 |
| 114 | 2026-01-25 21:30-23:30 | 干烈村足球队 | 3 | VS | 4 | 通倒村百香果足球队 | 第二轮 | S | 村超球场 |
| 115 | 2026-01-30 17:00-19:00 | 岑最村足球队 | 1 | VS | 2 | 龙塘村足球队 | 第二轮 | G | 村超球场 |
| 116 | 2026-01-30 19:00-21:00 | 定弄村足球队 | 1 | VS | 4 | 水盆村百花蜜足球队 | 第二轮 | H | 村超球场 |
| 117 | 2026-01-30 21:00-23:00 | 章鲁村侗语标准音足球队 | 1 | VS | 4 | 宰荡侗族大歌足球队 | 第二轮 | S | 村超球场 |
| 118 | 2026-01-31 09:00-11:00 | 三洲村足球队 | 1 | VS | 8 | 腊酉村足球队 | 第二轮 | T | 三中球场 |
| 119 | 2026-01-31 11:00-13:00 | 摆贝村百鸟衣足球队 | 12 | VS | 0 | 元帅村足球队 | 第三轮 | A | 三中球场 |
| 120 | 2026-01-31 13:00-15:00 | 亚勇村足球队 | 1 | VS | 6 | 宰牙中心村足球队 | 第三轮 | C | 三中球场 |
| 121 | 2026-01-31 15:00-17:00 | 寨头古榕群足球队 | 15 | VS | 1 | 本里村黄金芽足球队 | 第三轮 | E | 三中球场 |
| 122 | 2026-01-31 09:00-11:00 | 硐里99寨足球队 | 3 | VS | 4 | 高硐村足球队 | 第二轮 | T | 职中球场 |
| 123 | 2026-01-31 11:00-13:00 | 高旧村百草香米酒足球队 | 1 | VS | 18 | 乔央村乔央山味足球队 | 第三轮 | A | 职中球场 |
| 124 | 2026-01-31 13:00-15:00 | 料里村足球队 | 1 | VS | 11 | 色边村足球队 | 第三轮 | C | 职中球场 |
| 125 | 2026-01-31 15:00-17:00 | 南门村足球队 | 3 | VS | 3 | 拉术村足球队 |
第三轮 |
E | 职中球场 |
| 126 | 2026-01-31 09:00-11:00 | 乌公村足球队 | 24 | VS | 3 | 三村鼓楼足球队 |
第三轮 |
B | 村超球场 |
| 127 | 2026-01-31 11:00-13:00 | 口寨村足球队 | 3 | VS | 0 | 朗洞村龙凤呈祥足球队 |
第三轮 |
J | 村超球场 |
| 128 | 2026-01-31 13:00-15:00 | 杨家湾村足球队 | 1 | VS | 9 | 归柳村足球队 |
第三轮 |
K | 村超球场 |
| 129 | 2026-01-31 15:00-17:00 | 分从村蜡染足球队 | 1 | VS | 0 | 高同村足球队 |
第三轮 |
L | 村超球场 |
| 序号 | 时间 | A队伍 | 比分 | 比分 | B队伍 | 轮次 | 组别 | 足球场地 | |
| 130 | 2026-01-31 17:00-19:00 | 塔石村塔石香羊足球队 | 0 | VS | 3 | 扣麻村山茶油足球队 |
第三轮 |
M | 村超球场 |
| 131 | 2026-01-31 19:00-21:00 | 长吉村百年古树足球队 | 1 | VS | 4 | 归基村侗绣足球队 |
第三轮 |
N | 村超球场 |
| 132 | 2026-01-31 21:00-23:00 | 栽麻村足球队 | 1 | VS | 4 | 脚车村苗寨足球队 |
第三轮 |
O | 村超球场 |
| 133 | 2026-02-01 09:00-11:00 | 九崴村足球队 | 0 | VS | 7 | 平永村足球队 | 第三轮 | B | 三中球场 |
| 134 | 2026-02-01 11:00-13:00 | 晚寨村足球队 | 4 | VS | 6 | 七十二寨三联村足球队 | 第三轮 | D | 三中球场 |
| 135 | 2026-02-01 13:00-15:00 | 摆奶村足球队 | 2 | VS | 3 | 头塘爱情村足球队 | 第三轮 | F | 三中球场 |
| 136 | 2026-02-01 15:00-17:00 | 盘踅村足球队 | 2 | VS | 1 | 车江三村足球队 | 第三轮 | G | 三中球场 |
| 137 | 2026-02-01 09:00-11:00 | 滚仲村芦笙舞足球队 | 4 | VS | 4 | 大瑞村足球队 | 第二轮 | T | 职中球场 |
| 138 | 2026-02-01 11:00-13:00 | 计水村足球队 | 2 | VS | 14 | 岑熬村冷水鱼足球队 | 第三轮 | A | 职中球场 |
| 139 | 2026-02-01 13:00-15:00 | 加宜村梯田足球队 | 1 | VS | 6 | 高埂村足球队 | 第三轮 | C | 职中球场 |
| 140 | 2026-02-01 15:00-17:00 | 星光中心村足球队 | 8 | VS | 3 | 乐乡村足球队 | 第三轮 | E | 职中球场 |
| 141 | 2026-02-01 08:00-10:00 | 平堡村足球队 | 3 | VS | 0 | 码头村足球队 | 第三轮 | P | 村超球场 |
| 142 | 2026-02-01 10:00-12:00 | 车江一村伯塔足球队 | 4 | VS | 2 | 格览村足球队 | 第三轮 | J | 村超球场 |
| 143 | 2026-02-01 12:00-14:00 | 伍社村辣椒足球队 | 2 | VS | 9 | 平地村足球队 | 第三轮 | K | 村超球场 |
| 144 | 2026-02-01 14:00-16:00 | 保里村银洞山烧鱼足球队 | 7 | VS | 0 | 崇义村八堡茶足球队 | 第三轮 | L | 村超球场 |
| 145 | 2026-02-01 18:00-20:00 | 普安村足球队 | 4 | VS | 3 | 高扒村百香果足球队 | 第三轮 | M | 村超球场 |
| 146 | 2026-02-01 20:00-22:00 | 车寨二村尧流足球队 | 1 | VS | 2 | 仁吉村村牛足球队 | 第三轮 | N | 村超球场 |
| 147 | 2026-02-01 21:30-23:30 | 定旦村钓足球队 | 2 | VS | 5 | 高文村足球队 | 第三轮 | O | 村超球场 |
| 148 | 2026-02-06 17:00-19:00 | 俾堵村百香果足球队 | 1 | VS | 2 | 八吉村足球队 | 第三轮 | M | 村超球场 |
| 149 | 2026-02-06 19:00-21:00 | 特和村足球队 | 2 | VS | 1 | 高兴村云海足球队 | 第三轮 | N | 村超球场 |
| 150 | 2026-02-06 21:00-23:00 | 敦仁村足球队 | 1 | VS | 7 | 富民村足球队 | 第三轮 | O | 村超球场 |
| 151 | 2026-02-07 09:00-11:00 | 九秋云上生态园足球队 | - | VS | - | 头塘村南方学社足球队 | 第三轮 | H | 三中球场 |
| 152 | 2026-02-07 11:00-13:00 | 上下午村草珊瑚足球队 | - | VS | - | 小瑞村足球队 | 第三轮 | D | 三中球场 |
| 153 | 2026-02-07 13:00-15:00 | 安乐村足球队 | 12 | VS | 1 | 马安村足球队 | 第三轮 | F | 三中球场 |
| 154 | 2026-02-07 15:00-17:00 | 三盘村足球队 | 1 | VS | 11 | 岑最村足球队 | 第三轮 | G | 三中球场 |
| 155 | 2026-02-07 09:00-11:00 | 党民村木姜油足球队 | 1 | VS | 3 | 摆底村水上乐园足球队 | 第三轮 | B | 职中球场 |
| 156 | 2026-02-07 11:00-13:00 | 丰乐村足球队 | 15 | VS | 1 | 高文村花生足球队 | 第三轮 | D | 职中球场 |
| 157 | 2026-02-07 13:00-15:00 | 空申村茅人短裙足球队 | 0 | VS | 11 | 梨子园村足球队 | 第三轮 | F | 职中球场 |
| 158 | 2026-02-07 15:00-17:00 | 龙塘村足球队 | 2 | VS | 0 | 红色乌婆村足球队 | 第三轮 | G | 职中球场 |
| 159 | 2026-02-07 09:00-11:00 | 加利中心村足球队 | 0 | VS | 11 | 大利侗寨足球队 | 第三轮 | P | 村超球场 |
| 160 | 2026-02-07 11:00-13:00 | 公街村天亮文化足球队 | 9 | VS | 1 | 苗本村足球队 | 第三轮 | J | 村超球场 |
| 161 | 2026-02-07 13:00-15:00 | 平由村足球队 | 1 | VS | 7 | 巴鲁村足球队 | 第三轮 | K | 村超球场 |
| 162 | 2026-02-07 15:00-17:00 | 乔亥村足球队 | 0 | VS | 12 | 亚类村足球队 | 第三轮 | L | 村超球场 |
| 163 | 2026-02-07 17:00-19:00 | 六佰塘村足球队 | 9 | VS | 1 | 岭培村足球队 | 第三轮 | R | 村超球场 |
| 164 | 2026-02-07 19:00-21:00 | 摆辽村足球队 | 0 | VS | 0 | 平寨村足球队 | 第三轮 | R | 村超球场 |
| 165 | 2026-02-07 21:00-23:00 | 高硐村足球队 | 8 | VS | 0 | 三洲村足球队 | 第三轮 | T | 职中球场 |
| 166 | 2026-02-08 09:00-11:00 | 高鸟村蜡染非遗足球队 | 1 | VS | 1 | 定弄村足球队 |
第三轮 |
H | 三中球场 |
| 167 | 2026-02-08 11:00-13:00 | 党调村贵州村徒足球队 | 2 | VS | 1 | 高赧村足球队 |
第三轮 |
Q | 三中球场 |
| 168 | 2026-02-08 13:00-15:00 | 兴隆村足球队 | 1 | VS | 9 | 太元村七彩古稻足球队 |
第三轮 |
I | 三中球场 |
| 169 | 2026-02-08 15:00-17:00 | 庙友村足球队 | 3 | VS | 1 | 高排村古楠木足球队 |
第三轮 |
I | 三中球场 |
| 170 | 2026-02-08 09:00-11:00 | 水盆村百花蜜足球队 | 0 | VS | 8 | 四格村罗汉果足球队 |
第三轮 |
H | 职中球场 |
| 171 | 2026-02-08 11:00-13:00 | 阳光村足球队 | 12 | VS | 1 | 高帮中心村足球队 |
第三轮 |
Q | 职中球场 |
| 172 | 2026-02-08 13:00-15:00 | 盘假村蓝靛足球队 | 2 | VS | 1 | 八开村足球队 |
第三轮 |
Q | 职中球场 |
| 序号 | 时间 | A队伍 | 比分 | 比分 | B队伍 | 轮次 | 组别 | 足球场地 | |
| 173 | 2026-02-08 15:00-17:00 | 小丹江苗寨足球队 | 0 | VS | 4 | 水尾村足球队 |
第三轮 |
I | 职中球场 |
| 174 | 2026-02-08 09:00-11:00 | 文体村足球队 | 7 | VS | 1 | 计怀村天池足球队 | 第三轮 | R | 村超球场 |
| 175 | 2026-02-08 11:00-13:00 | 场坝大河口将军岩足球队 | 5 | VS | 1 | 干烈村足球队 | 第三轮 | S | 村超球场 |
| 176 | 2026-02-08 13:00-15:00 | 通倒村百香果足球队 | 0 | VS | 9 | 宰荡侗族大歌足球队 | 第三轮 | S | 村超球场 |
| 177 | 2026-02-08 15:00-17:00 | 章鲁村侗语标准音足球队 | 0 | VS | 9 | 华优村足球队 | 第三轮 | S | 村超球场 |
| 178 | 2026-02-08 17:00-19:00 | 车江六村足球队 | 6 | VS | 4 | 卧龙村足球队 | 第三轮 | P | 村超球场 |
| 179 | 2026-02-08 19:00-21:00 | 滚仲村芦笙舞足球队 | 4 | VS | 4 | 硐里99寨足球队 | 第三轮 | T | 村超球场 |
| 180 | 2026-02-08 21:00-23:00 | 腊酉村足球队 | 7 | VS | 0 | 大瑞村足球队 | 第三轮 | T | 村超球场 |
| 181 | 2026-02-20 09:00-11:00 | 计怀村天池足球队 | 3 | VS | 5 | 六佰塘村足球队 | 第四轮 | R | 三中球场 |
| 182 | 2026-02-20 11:00-13:00 | 崇义村八堡茶足球队 | 2 | VS | 9 | 乔亥村足球队 | 第四轮 | L | 三中球场 |
